F1 GP Monaco uitslagen 2017: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:44:44.340 | 78 | 25 | |
| 2 | Ferrari | +3.145 | 78 | 18 | |
| 3 | Red Bull | +3.745 | 78 | 15 | |
| 4 | Mercedes | +5.517 | 78 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +6.199 | 78 | 10 | |
| 6 | Toro Rosso | +12.038 | 78 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +15.801 | 78 | 6 | |
| 8 | Haas F1 Team | +18.150 | 78 | 4 | |
| 9 | Williams | +19.445 | 78 | 2 | |
| 10 | Haas F1 Team | +21.443 | 78 | 1 | |
| 11 | Renault | +22.737 | 78 | 0 | |
| 12 | Force India | +23.725 | 78 | 0 | |
| 13 | Force India | +39.089 | 78 | 0 | |
| 14 | Toro Rosso | DNF | 71 | 0 | |
| 15 | Williams | DNF | 71 | 0 | |
| 16 | McLaren | DNF | 66 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 63 | 0 | |
| 18 | McLaren | DNF | 57 | 0 | |
| 19 | Sauber | DNF | 57 | 0 | |
| 20 | Renault | DNF | 15 | 0 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden