F1 GP Monaco uitslagen 2022: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:56:30.265 | 64 | 25 | |
| 2 | Ferrari | +1.154 | 64 | 18 | |
| 3 | Red Bull | +1.491 | 64 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +2.922 | 64 | 12 | |
| 5 | Mercedes | +11.968 | 64 | 10 | |
| 6 | McLaren | +12.231 | 64 | 9 | |
| 7 | Alpine F1 Team | +46.358 | 64 | 6 | |
| 8 | Mercedes | +50.388 | 64 | 4 | |
| 9 | Alfa Romeo | +52.525 | 64 | 2 | |
| 10 | Aston Martin | +53.536 | 64 | 1 | |
| 11 | AlphaTauri | +54.289 | 64 | 0 | |
| 12 | Alpine F1 Team | +55.644 | 64 | 0 | |
| 13 | McLaren | +57.635 | 64 | 0 | |
| 14 | Aston Martin | +1:00.802 | 64 | 0 | |
| 15 | Williams | +1 Lap | 63 | 0 | |
| 16 | Alfa Romeo | +1 Lap | 63 | 0 | |
| 17 | AlphaTauri | +1 Lap | 63 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 48 | 0 | |
| 19 | Haas F1 Team | DNF | 24 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 19 | 0 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"