F1 GP Australië uitslagen 2022: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:27:46.548 | 58 | 26 | |
| 2 | Red Bull | +20.524 | 58 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +25.593 | 58 | 15 | |
| 4 | Mercedes | +28.543 | 58 | 12 | |
| 5 | McLaren | +53.303 | 58 | 10 | |
| 6 | McLaren | +53.737 | 58 | 8 | |
| 7 | Alpine F1 Team | +1:01.683 | 58 | 6 | |
| 8 | Alfa Romeo | +1:08.439 | 58 | 4 | |
| 9 | AlphaTauri | +1:16.221 | 58 | 2 | |
| 10 | Williams | +1:19.382 | 58 | 1 | |
| 11 | Alfa Romeo | +1:21.695 | 58 | 0 | |
| 12 | Aston Martin | +1:28.598 | 58 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 14 | Haas F1 Team | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 15 | AlphaTauri | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 16 | Williams | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 17 | Alpine F1 Team | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 18 | Red Bull | DNF | 38 | 0 | |
| 19 | Aston Martin | DNF | 22 | 0 | |
| 20 | Ferrari | DNF | 1 | 0 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden