F1 GP Bahrein uitslagen 2022: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:37:33.584 | 57 | 26 | |
| 2 | Ferrari | +5.598 | 57 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +9.675 | 57 | 15 | |
| 4 | Mercedes | +11.211 | 57 | 12 | |
| 5 | Haas F1 Team | +14.754 | 57 | 10 | |
| 6 | Alfa Romeo | +16.119 | 57 | 8 | |
| 7 | Alpine F1 Team | +19.423 | 57 | 6 | |
| 8 | AlphaTauri | +20.386 | 57 | 4 | |
| 9 | Alpine F1 Team | +22.390 | 57 | 2 | |
| 10 | Alfa Romeo | +23.064 | 57 | 1 | |
| 11 | Haas F1 Team | +32.574 | 57 | 0 | |
| 12 | Aston Martin | +45.873 | 57 | 0 | |
| 13 | Williams | +53.932 | 57 | 0 | |
| 14 | McLaren | +54.975 | 57 | 0 | |
| 15 | McLaren | +56.335 | 57 | 0 | |
| 16 | Williams | +1:01.795 | 57 | 0 | |
| 17 | Aston Martin | +1:03.829 | 57 | 0 | |
| 18 | Red Bull | DNF | 56 | 0 | |
| 19 | Red Bull | DNF | 54 | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | DNF | 44 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"