Eddie Cheever F1-uitslagen in 1984
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-10-1984 | 17 | 0 | 14 | |
|
|
07-10-1984 | 16 | 0 | 13 | |
|
|
09-09-1984 | 9 | 0 | 10 | |
|
|
26-08-1984 | 13 | 0 | 17 | |
|
|
19-08-1984 | 19 | 0 | 16 | |
|
|
05-08-1984 | 12 | 0 | 18 | |
|
|
22-07-1984 | 25 | 0 | 18 | |
|
|
08-07-1984 | 24 | 0 | 14 | |
|
|
24-06-1984 | 18 | 0 | 8 | |
|
|
17-06-1984 | 11 | 0 | 11 | |
|
|
20-05-1984 | 18 | 0 | 16 | |
|
|
06-05-1984 | 7 | 0 | 8 | |
|
|
29-04-1984 | 18 | 0 | 11 | |
|
|
07-04-1984 | 26 | 0 | 16 | |
|
|
25-03-1984 | 4 | 3 | 12 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"