Eddie Cheever F1-uitslagen in 1987
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15-11-1987 | 14 | 0 | 11 | |
|
|
01-11-1987 | 9 | 0 | 12 | |
|
|
18-10-1987 | 4 | 3 | 13 | |
|
|
27-09-1987 | 8 | 0 | 13 | |
|
|
20-09-1987 | 6 | 1 | 11 | |
|
|
06-09-1987 | 20 | 0 | 13 | |
|
|
16-08-1987 | 21 | 0 | 12 | |
|
|
09-08-1987 | 8 | 0 | 11 | |
|
|
26-07-1987 | 22 | 0 | 15 | |
|
|
12-07-1987 | 14 | 0 | 14 | |
|
|
05-07-1987 | 26 | 0 | 14 | |
|
|
21-06-1987 | 6 | 1 | 6 | |
|
|
31-05-1987 | 14 | 0 | 6 | |
|
|
17-05-1987 | 4 | 3 | 11 | |
|
|
03-05-1987 | 16 | 0 | 9 | |
|
|
12-04-1987 | 13 | 0 | 14 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie