Heinz-Harald Frentzen F1-uitslagen in 1994
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-11-1994 | 7 | 0 | 10 | |
|
|
06-11-1994 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
16-10-1994 | 6 | 1 | 4 | |
|
|
25-09-1994 | 23 | 0 | 9 | |
|
|
11-09-1994 | 18 | 0 | 11 | |
|
|
28-08-1994 | 24 | 0 | 9 | |
|
|
14-08-1994 | 18 | 0 | 8 | |
|
|
31-07-1994 | 19 | 0 | 9 | |
|
|
10-07-1994 | 7 | 0 | 13 | |
|
|
03-07-1994 | 4 | 3 | 10 | |
|
|
12-06-1994 | 25 | 0 | 10 | |
|
|
29-05-1994 | 21 | 0 | 12 | |
|
|
15-05-1994 | 25 | 0 | 0 | |
|
|
01-05-1994 | 7 | 0 | 7 | |
|
|
17-04-1994 | 5 | 2 | 11 | |
|
|
27-03-1994 | 20 | 0 | 5 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"