Heinz-Harald Frentzen F1-uitslagen in 2003
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12-10-2003 | 19 | 0 | 12 | |
|
|
28-09-2003 | 3 | 6 | 15 | |
|
|
14-09-2003 | 13 | 0 | 14 | |
|
|
24-08-2003 | 14 | 0 | 17 | |
|
|
03-08-2003 | 17 | 0 | 14 | |
|
|
20-07-2003 | 12 | 0 | 14 | |
|
|
06-07-2003 | 12 | 0 | 16 | |
|
|
29-06-2003 | 9 | 0 | 15 | |
|
|
15-06-2003 | 20 | 0 | 10 | |
|
|
01-06-2003 | 19 | 0 | 15 | |
|
|
18-05-2003 | 20 | 0 | 15 | |
|
|
04-05-2003 | 15 | 0 | 10 | |
|
|
20-04-2003 | 11 | 0 | 14 | |
|
|
06-04-2003 | 5 | 4 | 14 | |
|
|
23-03-2003 | 9 | 0 | 13 | |
|
|
09-03-2003 | 6 | 3 | 4 |
-
Hadjar diep onder de indruk van Verstappen: "Geef hem vier wielen en hij levert"
-
Verstappen: "Ik hoef daar persoonlijk niet de credits voor te krijgen"
-
Kunnen Verstappen en Red Bull de onmogelijke comeback nu wél bewerkstelligen?
-
Rocco Coronel ziet grote kansen met nieuwe Red Bull-aanwinst: "Hij weet de goede weg"
-
Jos Verstappen moet hoofd buigen voor 'bijzondere' Max: "Dat is ook het probleem!"
-
Weergaloze Hamilton kent sensationele Ferrari-wederopstanding
-
Verstappen en McLaren de grote verliezers in F1-tussenstand
-
Manager Verstappen zet Max in de schijnwerpers: "Hij heeft de naald laten bewegen"
-
McLaren hint op grote upgrade in Azerbeidzjan
-
Hinchcliffe trekt bewonderende conclusie over 'Verstappen-factor'