James Hunt F1-uitslagen in 1974
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
06-10-1974 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
22-09-1974 | 4 | 3 | 8 | |
|
|
08-09-1974 | 23 | 0 | 8 | |
|
|
18-08-1974 | 3 | 4 | 7 | |
|
|
04-08-1974 | 17 | 0 | 10 | |
|
|
20-07-1974 | 24 | 0 | 6 | |
|
|
07-07-1974 | 22 | 0 | 10 | |
|
|
23-06-1974 | 23 | 0 | 6 | |
|
|
09-06-1974 | 3 | 4 | 6 | |
|
|
26-05-1974 | 13 | 0 | 7 | |
|
|
12-05-1974 | 28 | 0 | 9 | |
|
|
28-04-1974 | 10 | 0 | 10 | |
|
|
30-03-1974 | 23 | 0 | 14 | |
|
|
27-01-1974 | 9 | 0 | 18 | |
|
|
13-01-1974 | 22 | 0 | 5 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie