Jody Scheckter F1-uitslagen in 1979
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07-10-1979 | 10 | 0 | 16 | |
|
|
30-09-1979 | 4 | 3 | 9 | |
|
|
09-09-1979 | 1 | 9 | 3 | |
|
|
26-08-1979 | 2 | 6 | 5 | |
|
|
12-08-1979 | 4 | 3 | 9 | |
|
|
29-07-1979 | 4 | 3 | 5 | |
|
|
14-07-1979 | 5 | 2 | 11 | |
|
|
01-07-1979 | 7 | 0 | 5 | |
|
|
27-05-1979 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
13-05-1979 | 1 | 9 | 7 | |
|
|
29-04-1979 | 4 | 3 | 5 | |
|
|
08-04-1979 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
03-03-1979 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
04-02-1979 | 6 | 1 | 6 | |
|
|
21-01-1979 | 20 | 0 | 5 |
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"
-
Waarom alle seinen op groen staan voor een langer Red Bull-verblijf van Verstappen