Karl Wendlinger F1-uitslagen in 1993
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07-11-1993 | 15 | 0 | 11 | |
|
|
24-10-1993 | 20 | 0 | 16 | |
|
|
26-09-1993 | 5 | 2 | 13 | |
|
|
12-09-1993 | 4 | 3 | 15 | |
|
|
29-08-1993 | 18 | 0 | 12 | |
|
|
15-08-1993 | 6 | 1 | 17 | |
|
|
25-07-1993 | 9 | 0 | 14 | |
|
|
11-07-1993 | 21 | 0 | 18 | |
|
|
04-07-1993 | 19 | 0 | 11 | |
|
|
13-06-1993 | 6 | 1 | 9 | |
|
|
23-05-1993 | 13 | 0 | 8 | |
|
|
09-05-1993 | 17 | 0 | 6 | |
|
|
25-04-1993 | 11 | 0 | 5 | |
|
|
11-04-1993 | 24 | 0 | 5 | |
|
|
28-03-1993 | 13 | 0 | 8 | |
|
|
14-03-1993 | 14 | 0 | 10 |
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"