Nigel Mansell F1-uitslagen in 1984
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-10-1984 | 19 | 0 | 6 | |
|
|
07-10-1984 | 14 | 0 | 8 | |
|
|
09-09-1984 | 18 | 0 | 7 | |
|
|
26-08-1984 | 3 | 4 | 12 | |
|
|
19-08-1984 | 15 | 0 | 8 | |
|
|
05-08-1984 | 4 | 3 | 16 | |
|
|
22-07-1984 | 17 | 0 | 8 | |
|
|
08-07-1984 | 6 | 1 | 1 | |
|
|
24-06-1984 | 14 | 0 | 3 | |
|
|
17-06-1984 | 6 | 1 | 7 | |
|
|
03-06-1984 | 13 | 0 | 2 | |
|
|
20-05-1984 | 3 | 4 | 6 | |
|
|
06-05-1984 | 23 | 0 | 18 | |
|
|
29-04-1984 | 23 | 0 | 10 | |
|
|
07-04-1984 | 19 | 0 | 3 | |
|
|
25-03-1984 | 14 | 0 | 5 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed