Ronnie Peterson F1-uitslagen in 1976
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24-10-1976 | 25 | 0 | 9 | |
|
|
10-10-1976 | 24 | 0 | 3 | |
|
|
03-10-1976 | 9 | 0 | 2 | |
|
|
12-09-1976 | 1 | 9 | 8 | |
|
|
29-08-1976 | 17 | 0 | 1 | |
|
|
15-08-1976 | 6 | 1 | 3 | |
|
|
01-08-1976 | 20 | 0 | 11 | |
|
|
18-07-1976 | 12 | 0 | 7 | |
|
|
04-07-1976 | 19 | 0 | 6 | |
|
|
13-06-1976 | 7 | 0 | 9 | |
|
|
30-05-1976 | 16 | 0 | 3 | |
|
|
16-05-1976 | 24 | 0 | 10 | |
|
|
02-05-1976 | 23 | 0 | 16 | |
|
|
28-03-1976 | 10 | 0 | 6 | |
|
|
06-03-1976 | 24 | 0 | 13 | |
|
|
25-01-1976 | 19 | 0 | 18 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie