Stirling Moss F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitels
- 0
- Aantal Grands Prix
- 73
- WK-punten
- 176.64
- Overwinningen
- 15
- Podiumplaatsen
- 21
- Poles
- 19
- Snelste ronden
- 0
Stirling Moss: F1-resultaten & statistieken per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Positie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1961 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 1960 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1960 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 1959 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1959 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 1958 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1958 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
| 1957 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1957 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 1956 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 1955 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 1954 | 6 | 0 | 1 | 15 | |
| 1953 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 1953 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 1952 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 1952 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 1952 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 1951 | 1 | 0 | 0 | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed
McLaren verwacht kat-en-muisspel dankzij nieuwe inhaalmodus
Ford-topman stipt voordeel Mekies aan ten opzichte van Horner bij Red Bull