F1 GP Abu Dhabi uitslagen 2014: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:39:02.619 | 55 | 50 | |
| 2 | Williams | +2.576 | 55 | 36 | |
| 3 | Williams | +28.880 | 55 | 30 | |
| 4 | Red Bull | +37.237 | 55 | 24 | |
| 5 | McLaren | +1:00.334 | 55 | 20 | |
| 6 | Force India | +1:02.148 | 55 | 16 | |
| 7 | Force India | +1:11.060 | 55 | 12 | |
| 8 | Red Bull | +1:12.045 | 55 | 8 | |
| 9 | Ferrari | +1:25.813 | 55 | 4 | |
| 10 | Ferrari | +1:27.820 | 55 | 2 | |
| 11 | McLaren | +1:30.376 | 55 | 0 | |
| 12 | Toro Rosso | +1:31.947 | 55 | 0 | |
| 13 | Lotus F1 | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 14 | Mercedes | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 15 | Sauber | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 16 | Sauber | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 17 | Caterham | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 18 | Caterham | DNF | 42 | 0 | |
| 19 | Lotus F1 | DNF | 26 | 0 | |
| 20 | Toro Rosso | DNF | 14 | 0 |
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'