F1 GP Abu Dhabi uitslagen 2009: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:34:03.414 | 55 | 10 | |
| 2 | Red Bull | +17.857 | 55 | 8 | |
| 3 | Brawn | +18.467 | 55 | 6 | |
| 4 | Brawn | +22.735 | 55 | 5 | |
| 5 | BMW Sauber | +26.253 | 55 | 4 | |
| 6 | Toyota | +28.343 | 55 | 3 | |
| 7 | Toyota | +34.366 | 55 | 2 | |
| 8 | Toro Rosso | +41.294 | 55 | 1 | |
| 9 | Williams | +45.941 | 55 | 0 | |
| 10 | BMW Sauber | +48.180 | 55 | 0 | |
| 11 | McLaren | +52.798 | 55 | 0 | |
| 12 | Ferrari | +54.317 | 55 | 0 | |
| 13 | Williams | +59.839 | 55 | 0 | |
| 14 | Renault | +1:09.687 | 55 | 0 | |
| 15 | Force India | +1:34.450 | 55 | 0 | |
| 16 | Ferrari | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 17 | Force India | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 18 | Renault | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 20 | 0 | |
| 20 | Toro Rosso | DNF | 18 | 0 |
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'