F1 GP Abu Dhabi winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | 1:26:07.469 | |
| 2024 | McLaren | 1:26:33.291 | |
| 2023 | Red Bull | 1:27:02.624 | |
| 2022 | Red Bull | 1:27:45.914 | |
| 2021 | Red Bull | 1:30:17.345 | |
| 2020 | Red Bull | 1:36:28.645 | |
| 2019 | Mercedes | 1:34:05.715 | |
| 2018 | Mercedes | 1:39:40.382 | |
| 2017 | Mercedes | 1:34:14.062 | |
| 2016 | Mercedes | 1:38:04.013 | |
| 2015 | Mercedes | 1:38:30.175 | |
| 2014 | Mercedes | 1:39:02.619 | |
| 2013 | Red Bull | 1:38:06.106 | |
| 2012 | Lotus F1 | 1:45:58.667 | |
| 2011 | McLaren | 1:37:11.886 | |
| 2010 | Red Bull | 1:39:36.837 | |
| 2009 | Red Bull | 1:34:03.414 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"