F1 GP Abu Dhabi winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | 1:26:07.469 | |
| 2024 | McLaren | 1:26:33.291 | |
| 2023 | Red Bull | 1:27:02.624 | |
| 2022 | Red Bull | 1:27:45.914 | |
| 2021 | Red Bull | 1:30:17.345 | |
| 2020 | Red Bull | 1:36:28.645 | |
| 2019 | Mercedes | 1:34:05.715 | |
| 2018 | Mercedes | 1:39:40.382 | |
| 2017 | Mercedes | 1:34:14.062 | |
| 2016 | Mercedes | 1:38:04.013 | |
| 2015 | Mercedes | 1:38:30.175 | |
| 2014 | Mercedes | 1:39:02.619 | |
| 2013 | Red Bull | 1:38:06.106 | |
| 2012 | Lotus F1 | 1:45:58.667 | |
| 2011 | McLaren | 1:37:11.886 | |
| 2010 | Red Bull | 1:39:36.837 | |
| 2009 | Red Bull | 1:34:03.414 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"