F1 GP Abu Dhabi winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | 1:26:07.469 | |
| 2024 | McLaren | 1:26:33.291 | |
| 2023 | Red Bull | 1:27:02.624 | |
| 2022 | Red Bull | 1:27:45.914 | |
| 2021 | Red Bull | 1:30:17.345 | |
| 2020 | Red Bull | 1:36:28.645 | |
| 2019 | Mercedes | 1:34:05.715 | |
| 2018 | Mercedes | 1:39:40.382 | |
| 2017 | Mercedes | 1:34:14.062 | |
| 2016 | Mercedes | 1:38:04.013 | |
| 2015 | Mercedes | 1:38:30.175 | |
| 2014 | Mercedes | 1:39:02.619 | |
| 2013 | Red Bull | 1:38:06.106 | |
| 2012 | Lotus F1 | 1:45:58.667 | |
| 2011 | McLaren | 1:37:11.886 | |
| 2010 | Red Bull | 1:39:36.837 | |
| 2009 | Red Bull | 1:34:03.414 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed