F1 GP Argentinië uitslagen 1998: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:25.852 | |
| 2 | Ferrari | 1:26.251 | |
| 3 | McLaren | 1:26.632 | |
| 4 | Ferrari | 1:26.780 | |
| 5 | Jordan | 1:26.827 | |
| 6 | Williams | 1:26.876 | |
| 7 | Williams | 1:26.941 | |
| 8 | Benetton | 1:27.198 | |
| 9 | Jordan | 1:27.483 | |
| 10 | Benetton | 1:27.836 | |
| 11 | Sauber | 1:27.839 | |
| 12 | Sauber | 1:28.016 | |
| 13 | Tyrrell | 1:28.811 | |
| 14 | Stewart | 1:29.249 | |
| 15 | Prost | 1:29.320 | |
| 16 | Prost | 1:29.352 | |
| 17 | Arrows | 1:29.617 | |
| 18 | Arrows | 1:29.617 | |
| 19 | Minardi | 1:30.054 | |
| 20 | Minardi | 1:30.158 | |
| 21 | Tyrrell | 1:30.437 | |
| 22 | Stewart | 1:31.178 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed