F1 GP Argentinië uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:24.473 | |
| 2 | Williams | 1:25.271 | |
| 3 | Prost | 1:25.491 | |
| 4 | Ferrari | 1:25.773 | |
| 5 | Stewart | 1:25.942 | |
| 6 | Jordan | 1:26.218 | |
| 7 | Ferrari | 1:26.327 | |
| 8 | Sauber | 1:26.564 | |
| 9 | Jordan | 1:26.619 | |
| 10 | McLaren | 1:26.799 | |
| 11 | Benetton | 1:27.076 | |
| 12 | Benetton | 1:27.259 | |
| 13 | Arrows | 1:27.281 | |
| 14 | Sauber | 1:27.690 | |
| 15 | Stewart | 1:28.035 | |
| 16 | Tyrrell | 1:28.094 | |
| 17 | McLaren | 1:28.135 | |
| 18 | Minardi | 1:28.160 | |
| 19 | Tyrrell | 1:28.224 | |
| 20 | Prost | 1:28.366 | |
| 21 | Minardi | 1:28.413 | |
| 22 | Arrows | 1:28.696 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed