F1 GP Argentinië uitslagen 1996: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:30.346 | |
| 2 | Ferrari | 1:30.598 | |
| 3 | Williams | 1:30.907 | |
| 4 | Benetton | 1:31.038 | |
| 5 | Benetton | 1:31.262 | |
| 6 | Jordan | 1:31.404 | |
| 7 | Footwork | 1:31.615 | |
| 8 | McLaren | 1:31.801 | |
| 9 | McLaren | 1:32.001 | |
| 10 | Ferrari | 1:32.058 | |
| 11 | Sauber | 1:32.130 | |
| 12 | Ligier | 1:32.177 | |
| 13 | Tyrrell | 1:32.407 | |
| 14 | Minardi | 1:32.502 | |
| 15 | Jordan | 1:32.696 | |
| 16 | Tyrrell | 1:32.903 | |
| 17 | Sauber | 1:33.256 | |
| 18 | Ligier | 1:33.424 | |
| 19 | Minardi | 1:33.727 | |
| 20 | Footwork | 1:33.752 | |
| 21 | Forti | 1:34.830 | |
| 22 | Forti | 1:35.651 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed