F1 GP Argentinië uitslagen 1979: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Ligier | |
| 2 | Ligier | |
| 3 | Team Lotus | |
| 4 | Tyrrell | |
| 5 | Ferrari | |
| 6 | McLaren | |
| 7 | Team Lotus | |
| 8 | Tyrrell | |
| 9 | McLaren | |
| 10 | Ferrari | |
| 11 | Fittipaldi | |
| 12 | Renault | |
| 13 | Arrows | |
| 14 | Arrows | |
| 15 | Williams | |
| 16 | Shadow | |
| 17 | Williams | |
| 18 | Wolf | |
| 19 | Team Lotus | |
| 20 | Brabham-Alfa Romeo | |
| 21 | Shadow | |
| 22 | Merzario | |
| 23 | Brabham-Alfa Romeo | |
| 24 | Ensign | |
| 25 | Renault | |
| DNS | ATS |
-
Zandvoort als startpunt voor wederopstanding Verstappen en Red Bull?
-
Mercedes verrast met 'ondankbaar' oordeel: "Zekere mate van frustratie"
-
Hill duikt in veelbesproken incident Verstappen en Pérez: "Hij kan het niet toegeven"
-
'FIA heft beperkingen Russische en Belarussische coureurs op'
-
'Grapjas' Verstappen de hemel in geprezen: "Veel mensen realiseren dit niet"
-
McLaren-junior diep onder de indruk van 'waanzinnige' Nordschleife: "Mamma mia!"
-
Verstappen onthult speciale helm voor laatste GP Nederland
-
Schumacher schetst tweestrijd Verstappen: "Daar is iets gebroken"
-
Verstappen doet plechtige belofte voor laatste editie GP Nederland
-
Waché velt 'interessant' oordeel over Red Bull