F1 GP Imola uitslagen 2022: Sprintkwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 30:39.567 | 21 | 8 | |
| 2 | Ferrari | +2.975 | 21 | 7 | |
| 3 | Red Bull | +4.721 | 21 | 6 | |
| 4 | Ferrari | +17.578 | 21 | 5 | |
| 5 | McLaren | +24.561 | 21 | 4 | |
| 6 | McLaren | +27.740 | 21 | 3 | |
| 7 | Alfa Romeo | +28.133 | 21 | 2 | |
| 8 | Haas F1 Team | +30.712 | 21 | 1 | |
| 9 | Alpine F1 Team | +32.278 | 21 | 0 | |
| 10 | Haas F1 Team | +33.773 | 21 | 0 | |
| 11 | Mercedes | +36.284 | 21 | 0 | |
| 12 | AlphaTauri | +38.298 | 21 | 0 | |
| 13 | Aston Martin | +40.177 | 21 | 0 | |
| 14 | Mercedes | +41.459 | 21 | 0 | |
| 15 | Aston Martin | +42.910 | 21 | 0 | |
| 16 | Alpine F1 Team | +43.517 | 21 | 0 | |
| 17 | AlphaTauri | +43.794 | 21 | 0 | |
| 18 | Williams | +48.871 | 21 | 0 | |
| 19 | Williams | +52.017 | 21 | 0 | |
| 20 | Alfa Romeo | DNF | 0 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"