F1 GP Imola uitslagen 2025: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | |
| 2 | Red Bull | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | |
| 3 | Mercedes | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | |
| 4 | McLaren | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | |
| 5 | Aston Martin | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | |
| 6 | Williams | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | |
| 7 | Williams | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | |
| 8 | Aston Martin | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | |
| 11 | Ferrari | 1:16.108 | 1:15.604 | - | |
| 12 | Ferrari | 1:16.163 | 1:15.765 | - | |
| 13 | Mercedes | 1:15.943 | 1:15.772 | - | |
| 14 | Stake F1 | 1:16.340 | 1:16.260 | - | |
| 15 | Alpine F1 Team | 1:16.256 | - | - | |
| 16 | Racing Bulls | 1:16.379 | - | - | |
| 17 | Stake F1 | 1:16.518 | - | - | |
| 18 | Haas F1 Team | 1:16.613 | - | - | |
| 19 | Haas F1 Team | 1:16.918 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"