F1 GP Imola uitslagen 2020: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 | |
| 2 | Mercedes | 1:14.229 | 1:14.643 | 1:13.706 | |
| 3 | Red Bull | 1:15.034 | 1:14.974 | 1:14.176 | |
| 4 | AlphaTauri | 1:15.183 | 1:14.681 | 1:14.502 | |
| 5 | Renault | 1:15.474 | 1:14.953 | 1:14.520 | |
| 6 | Red Bull | 1:15.402 | 1:14.745 | 1:14.572 | |
| 7 | Ferrari | 1:15.123 | 1:15.017 | 1:14.616 | |
| 8 | AlphaTauri | 1:15.412 | 1:15.022 | 1:14.696 | |
| 9 | McLaren | 1:15.274 | 1:15.051 | 1:14.814 | |
| 10 | McLaren | 1:15.528 | 1:15.027 | 1:14.911 | |
| 11 | Racing Point | 1:15.407 | 1:15.061 | - | |
| 12 | Renault | 1:15.352 | 1:15.201 | - | |
| 13 | Williams | 1:15.760 | 1:15.323 | - | |
| 14 | Ferrari | 1:15.571 | 1:15.385 | - | |
| 15 | Racing Point | 1:15.822 | 1:15.494 | - | |
| 16 | Haas F1 Team | 1:15.918 | - | - | |
| 17 | Haas F1 Team | 1:15.939 | - | - | |
| 18 | Alfa Romeo | 1:15.953 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:15.987 | - | - | |
| 20 | Alfa Romeo | 1:16.208 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"