F1 GP Imola uitslagen 2020: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:28:32.430 | 63 | 26 | |
| 2 | Mercedes | +5.783 | 63 | 18 | |
| 3 | Renault | +14.320 | 63 | 15 | |
| 4 | AlphaTauri | +15.141 | 63 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +19.111 | 63 | 10 | |
| 6 | Racing Point | +19.652 | 63 | 8 | |
| 7 | McLaren | +20.230 | 63 | 6 | |
| 8 | McLaren | +21.131 | 63 | 4 | |
| 9 | Alfa Romeo | +22.224 | 63 | 2 | |
| 10 | Alfa Romeo | +26.398 | 63 | 1 | |
| 11 | Williams | +27.135 | 63 | 0 | |
| 12 | Ferrari | +28.453 | 63 | 0 | |
| 13 | Racing Point | +29.163 | 63 | 0 | |
| 14 | Haas F1 Team | +32.935 | 63 | 0 | |
| 15 | Red Bull | +57.284 | 63 | 0 | |
| 16 | Williams | DNF | 51 | 0 | |
| 17 | Red Bull | DNF | 50 | 0 | |
| 18 | Haas F1 Team | DNF | 47 | 0 | |
| 19 | Renault | DNF | 27 | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | DNF | 8 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"