F1 GP Imola uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:31:33.199 | 63 | 25 | |
| 2 | McLaren | +6.109 | 63 | 18 | |
| 3 | McLaren | +12.956 | 63 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +14.356 | 63 | 12 | |
| 5 | Williams | +17.945 | 63 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +20.774 | 63 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +22.034 | 63 | 6 | |
| 8 | Williams | +22.898 | 63 | 4 | |
| 9 | Racing Bulls | +23.586 | 63 | 2 | |
| 10 | Red Bull | +26.446 | 63 | 1 | |
| 11 | Aston Martin | +27.250 | 63 | 0 | |
| 12 | Stake F1 | +30.296 | 63 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | +31.424 | 63 | 0 | |
| 14 | Racing Bulls | +32.511 | 63 | 0 | |
| 15 | Aston Martin | +32.993 | 63 | 0 | |
| 16 | Alpine F1 Team | +33.411 | 63 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | +33.808 | 63 | 0 | |
| 18 | Stake F1 | +38.572 | 63 | 0 | |
| 19 | Mercedes | DNF | 44 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 27 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"