F1 GP Mexico winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes | 1:36:48.904 | |
| 2018 | Red Bull | 1:38:28.851 | |
| 2017 | Red Bull | 1:36:26.552 | |
| 2016 | Mercedes | 1:40:31.402 | |
| 2015 | Mercedes | 1:42:35.038 | |
| 1992 | Williams | 1:31:53.587 | |
| 1991 | Williams | 1:29:52.205 | |
| 1990 | Ferrari | 1:32:35.783 | |
| 1989 | McLaren | 1:35:21.431 | |
| 1988 | McLaren | 1:30:15.737 | |
| 1987 | Williams | 1:26:24.207 | |
| 1986 | Benetton | 1:33:18.700 | |
| 1970 | Ferrari | 1:53:28.300 | |
| 1969 | McLaren-Ford | 1:54:08.800 | |
| 1968 | Lotus-Ford | 1:56:43.950 | |
| 1967 | Lotus-Ford | 1:59:28.700 | |
| 1966 | Cooper-Maserati | 2:06:35.340 | |
| 1965 | Honda | 2:08:32.100 | |
| 1964 | Brabham-Climax | 2:09:50.320 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 2:09:52.100 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden