F1 GP Nederland uitslagen 1964: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 2:07:35.400 | 80 | 9 | |
| 2 | Ferrari | +53.600 | 80 | 6 | |
| 3 | Lotus-Climax | +1 Lap | 79 | 4 | |
| 4 | BRM | +1 Lap | 79 | 3 | |
| 5 | Lotus-BRM | +1 Lap | 79 | 2 | |
| 6 | Brabham-Climax | +2 Laps | 78 | 1 | |
| 7 | Cooper-Climax | +2 Laps | 78 | 0 | |
| 8 | Cooper-Climax | +4 Laps | 76 | 0 | |
| 9 | Brabham-BRM | +4 Laps | 76 | 0 | |
| 10 | BRM | +6 Laps | 74 | 0 | |
| 11 | BRM | +16 Laps | 64 | 0 | |
| 12 | Lotus-BRM | DNF | 57 | 0 | |
| 13 | Brabham-BRM | +25 Laps | 55 | 0 | |
| 14 | Brabham-Climax | DNF | 44 | 0 | |
| 15 | Brabham-Climax | DNF | 23 | 0 | |
| 16 | Ferrari | DNF | 20 | 0 | |
| 17 | Porsche | DNF | 8 | 0 | |
| 18 | BRM | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed