F1 GP Nederland uitslagen 1958: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanwall | 2:04:49.200 | 75 | 9 | |
| 2 | BRM | +47.900 | 75 | 6 | |
| 3 | BRM | +1:42.300 | 75 | 4 | |
| 4 | Cooper | +1 Lap | 74 | 3 | |
| 5 | Ferrari | +1 Lap | 74 | 2 | |
| 6 | Team Lotus | +2 Laps | 73 | 0 | |
| 7 | Ferrari | +2 Laps | 73 | 0 | |
| 8 | Cooper | +2 Laps | 73 | 0 | |
| 9 | Cooper | +3 Laps | 72 | 0 | |
| 10 | Maserati | +4 Laps | 71 | 0 | |
| 11 | Porsche | +6 Laps | 69 | 0 | |
| 12 | Maserati | DNF | 52 | 0 | |
| 13 | Vanwall | DNF | 46 | 0 | |
| 14 | Team Lotus | DNF | 40 | 0 | |
| 15 | Ferrari | DNF | 32 | 0 | |
| 16 | Maserati | DNF | 16 | 0 | |
| 17 | Vanwall | DNF | 13 | 0 | |
| 18 | Maserati | Withdrew | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed