F1 GP Nederland winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren | 1:38:29.849 | |
| 2024 | McLaren | 1:30:45.519 | |
| 2023 | Red Bull | 2:24:04.411 | |
| 2022 | Red Bull | 1:36:42.773 | |
| 2021 | Red Bull | 1:30:05.395 | |
| 1985 | McLaren | 1:32:29.263 | |
| 1984 | McLaren | 1:37:21.468 | |
| 1983 | Ferrari | 1:38:41.950 | |
| 1982 | Ferrari | 1:38:03.254 | |
| 1981 | Renault | 1:40:22.430 | |
| 1980 | Brabham | 1:38:13.830 | |
| 1979 | Williams | 1:41:19.775 | |
| 1978 | Team Lotus | 1:41:04.230 | |
| 1977 | Ferrari | 1:41:45.930 | |
| 1976 | McLaren | 1:44:52.090 | |
| 1975 | Hesketh | 1:46:57.400 | |
| 1974 | Ferrari | 1:43:00.350 | |
| 1973 | Tyrrell | 1:39:12.450 | |
| 1971 | Ferrari | 1:56:20.090 | |
| 1970 | Team Lotus | 1:50:43.400 | |
| 1969 | Matra-Ford | 2:06:42.080 | |
| 1968 | Matra-Ford | 2:46:11.200 | |
| 1967 | Lotus-Ford | 2:14:45.100 | |
| 1966 | Brabham-Repco | 2:20:32.500 | |
| 1965 | Lotus-Climax | 2:03:59.100 | |
| 1964 | Lotus-Climax | 2:07:35.400 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 2:08:13.700 | |
| 1962 | BRM | 2:11:02.100 | |
| 1961 | Ferrari | 2:01:52.100 | |
| 1960 | Cooper-Climax | 2:01:47.200 | |
| 1959 | BRM | 2:05:26.800 | |
| 1958 | Vanwall | 2:04:49.200 | |
| 1955 | Mercedes | 2:54:23.800 | |
| 1953 | Ferrari | 2:53:35.800 | |
| 1952 | Ferrari | 2:53:28.500 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"