F1 GP Rusland uitslagen 2019: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:33:38.992 | 53 | 26 | |
| 2 | Mercedes | +3.829 | 53 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +5.212 | 53 | 15 | |
| 4 | Red Bull | +14.210 | 53 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +38.348 | 53 | 10 | |
| 6 | McLaren | +45.889 | 53 | 8 | |
| 7 | Racing Point | +48.728 | 53 | 6 | |
| 8 | McLaren | +57.749 | 53 | 4 | |
| 9 | Haas F1 Team | +58.779 | 53 | 2 | |
| 10 | Renault | +59.841 | 53 | 1 | |
| 11 | Racing Point | +1:00.821 | 53 | 0 | |
| 12 | Toro Rosso | +1:02.496 | 53 | 0 | |
| 13 | Alfa Romeo | +1:08.910 | 53 | 0 | |
| 14 | Toro Rosso | +1:10.076 | 53 | 0 | |
| 15 | Alfa Romeo | +1:13.346 | 53 | 0 | |
| 16 | Williams | DNF | 28 | 0 | |
| 17 | Williams | DNF | 27 | 0 | |
| 18 | Ferrari | DNF | 26 | 0 | |
| 19 | Renault | DNF | 24 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"