F1 GP San Marino uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | BAR | 1:19.753 | |
| 2 | Ferrari | 1:20.011 | |
| 3 | Williams | 1:20.212 | |
| 4 | Ferrari | 1:20.451 | |
| 5 | Williams | 1:20.538 | |
| 6 | Renault | 1:20.895 | |
| 7 | BAR | 1:20.913 | |
| 8 | Jaguar | 1:20.921 | |
| 9 | Renault | 1:21.034 | |
| 10 | Toyota | 1:21.087 | |
| 11 | McLaren | 1:21.091 | |
| 12 | Sauber | 1:21.532 | |
| 13 | Toyota | 1:21.558 | |
| 14 | Jaguar | 1:21.949 | |
| 15 | Jordan | 1:23.352 | |
| 16 | Jordan | 1:23.488 | |
| 17 | Minardi | 1:26.899 | |
| 18 | Minardi | 1:46.299 | |
| 19 | Sauber | 00:00:00 | |
| 20 | McLaren | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed