F1 GP San Marino uitslagen 2000: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:24.714 | |
| 2 | Ferrari | 1:24.805 | |
| 3 | McLaren | 1:25.014 | |
| 4 | Ferrari | 1:25.871 | |
| 5 | Williams | 1:25.871 | |
| 6 | Jordan | 1:25.892 | |
| 7 | Jaguar | 1:25.929 | |
| 8 | Jordan | 1:26.002 | |
| 9 | BAR | 1:26.124 | |
| 10 | Sauber | 1:26.238 | |
| 11 | Benetton | 1:26.281 | |
| 12 | Sauber | 1:26.336 | |
| 13 | Arrows | 1:26.349 | |
| 14 | BAR | 1:26.814 | |
| 15 | Prost | 1:26.824 | |
| 16 | Arrows | 1:26.845 | |
| 17 | Jaguar | 1:27.051 | |
| 18 | Williams | 1:27.135 | |
| 19 | Benetton | 1:27.253 | |
| 20 | Minardi | 1:28.161 | |
| 21 | Minardi | 1:28.333 | |
| 22 | Prost | 1:28.361 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed