F1 GP San Marino uitslagen 2005: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:19.886 | 1:22.994 | |
| 2 | Renault | 1:19.889 | 1:23.552 | |
| 3 | BAR | 1:20.464 | 1:23.641 | |
| 4 | Williams | 1:20.442 | 1:24.069 | |
| 5 | Toyota | 1:20.492 | 1:24.026 | |
| 6 | BAR | 1:20.851 | 1:23.807 | |
| 7 | McLaren | 1:20.632 | 1:24.057 | |
| 8 | Sauber | 1:20.593 | 1:24.337 | |
| 9 | Williams | 1:20.807 | 1:24.389 | |
| 10 | Ferrari | 1:20.892 | 1:24.351 | |
| 11 | Toyota | 1:20.994 | 1:24.422 | |
| 12 | Sauber | 1:20.999 | 1:25.260 | |
| 13 | Renault | 1:21.708 | 1:25.002 | |
| 14 | Ferrari | 1:20.260 | 1:26.984 | |
| 15 | Red Bull | 1:21.632 | 1:26.438 | |
| 16 | Red Bull | 1:21.804 | 1:26.351 | |
| 17 | Jordan | 1:23.123 | 1:28.976 | |
| 18 | Jordan | 1:25.100 | 1:29.152 | |
| 19 | Minardi | 1:26.484 | 1:30.564 | |
| 20 | Minardi | 1:25.921 | - |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"