F1 GP Turkije uitslagen 2008: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:25.994 | 1:26.192 | 1:27.617 | |
| 2 | McLaren | 1:26.736 | 1:26.290 | 1:27.808 | |
| 3 | McLaren | 1:26.192 | 1:26.477 | 1:27.923 | |
| 4 | Ferrari | 1:26.457 | 1:26.050 | 1:27.936 | |
| 5 | BMW Sauber | 1:26.761 | 1:26.129 | 1:28.390 | |
| 6 | Red Bull | 1:26.773 | 1:26.466 | 1:28.417 | |
| 7 | Renault | 1:26.836 | 1:26.522 | 1:28.422 | |
| 8 | Toyota | 1:26.695 | 1:26.822 | 1:28.836 | |
| 9 | BMW Sauber | 1:27.107 | 1:27.607 | 1:28.882 | |
| 10 | Red Bull | 1:26.939 | 1:26.520 | 1:29.959 | |
| 11 | Williams | 1:27.367 | 1:27.012 | - | |
| 12 | Honda | 1:27.355 | 1:27.219 | - | |
| 13 | Honda | 1:27.428 | 1:27.298 | - | |
| 14 | Toro Rosso | 1:27.442 | 1:27.412 | - | |
| 15 | Toyota | 1:26.614 | 1:27.806 | - | |
| 16 | Williams | 1:27.547 | - | - | |
| 17 | Renault | 1:27.568 | - | - | |
| 18 | Toro Rosso | 1:27.621 | - | - | |
| 19 | Force India | 1:27.807 | - | - | |
| 20 | Force India | 1:28.325 | - | - |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"