F1 GP Turkije uitslagen 2005: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:24:34.454 | 58 | 10 | |
| 2 | Renault | +18.609 | 58 | 8 | |
| 3 | McLaren | +19.635 | 58 | 6 | |
| 4 | Renault | +37.973 | 58 | 5 | |
| 5 | BAR | +39.304 | 58 | 4 | |
| 6 | Toyota | +55.420 | 58 | 3 | |
| 7 | Red Bull | +1:09.292 | 58 | 2 | |
| 8 | Red Bull | +1:11.622 | 58 | 1 | |
| 9 | BAR | +1:19.987 | 58 | 0 | |
| 10 | Ferrari | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 11 | Sauber | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 12 | Toyota | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 13 | Minardi | +3 Laps | 55 | 0 | |
| 14 | Jordan | +3 Laps | 55 | 0 | |
| 15 | Jordan | +3 Laps | 55 | 0 | |
| 16 | Minardi | DNF | 48 | 0 | |
| 17 | Ferrari | DNF | 32 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 29 | 0 | |
| 19 | Sauber | DNF | 28 | 0 | |
| 20 | Williams | DNF | 20 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang