F1 GP Azerbeidzjan uitslagen 2023: Sprintkwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 33:17.667 | 17 | 8 | |
| 2 | Ferrari | +4.463 | 17 | 7 | |
| 3 | Red Bull | +5.065 | 17 | 6 | |
| 4 | Mercedes | +3.467 | 17 | 5 | |
| 5 | Ferrari | +10.388 | 17 | 4 | |
| 6 | Aston Martin | +11.613 | 17 | 3 | |
| 7 | Mercedes | +4.890 | 17 | 2 | |
| 8 | Aston Martin | +18.417 | 17 | 1 | |
| 9 | Williams | +21.757 | 17 | 0 | |
| 10 | McLaren | +22.851 | 17 | 0 | |
| 11 | Haas F1 Team | +27.990 | 17 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | +34.602 | 17 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | +36.918 | 17 | 0 | |
| 14 | AlphaTauri | +41.626 | 17 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | +48.587 | 17 | 0 | |
| 16 | Alfa Romeo | +49.917 | 17 | 0 | |
| 17 | McLaren | +51.104 | 17 | 0 | |
| 18 | Alpine F1 Team | +1:00.621 | 17 | 0 | |
| 19 | AlphaTauri | DNF | 2 | 0 | |
| 20 | Williams | DNF | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"