F1 GP Azerbeidzjan uitslagen 2019: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:31:52.942 | 51 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +1.524 | 51 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +11.739 | 51 | 15 | |
| 4 | Red Bull | +17.493 | 51 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +1:09.107 | 51 | 11 | |
| 6 | Racing Point | +1:16.416 | 51 | 8 | |
| 7 | McLaren | +1:23.826 | 51 | 6 | |
| 8 | McLaren | +1:40.268 | 51 | 4 | |
| 9 | Racing Point | +1:43.816 | 51 | 2 | |
| 10 | Alfa Romeo | +1 Lap | 50 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso | +1 Lap | 50 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | +1 Lap | 50 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1 Lap | 50 | 0 | |
| 14 | Renault | +1 Lap | 50 | 0 | |
| 15 | Williams | +2 Laps | 49 | 0 | |
| 16 | Williams | +2 Laps | 49 | 0 | |
| 17 | Red Bull | DNF | 38 | 0 | |
| 18 | Haas F1 Team | DNF | 38 | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | DNF | 33 | 0 | |
| 20 | Renault | DNF | 31 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang