F1 GP Azerbeidzjan uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:32:42.436 | 51 | 25 | |
| 2 | Red Bull | +2.137 | 51 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +21.217 | 51 | 15 | |
| 4 | Aston Martin | +22.024 | 51 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +45.491 | 51 | 10 | |
| 6 | Mercedes | +46.145 | 51 | 8 | |
| 7 | Aston Martin | +51.617 | 51 | 6 | |
| 8 | Mercedes | +1:14.240 | 51 | 5 | |
| 9 | McLaren | +1:20.376 | 51 | 2 | |
| 10 | AlphaTauri | +1:23.862 | 51 | 1 | |
| 11 | McLaren | +1:26.501 | 51 | 0 | |
| 12 | Williams | +1:28.623 | 51 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1:29.729 | 51 | 0 | |
| 14 | Alpine F1 Team | +1:31.332 | 51 | 0 | |
| 15 | Alpine F1 Team | +1:37.794 | 51 | 0 | |
| 16 | Williams | +1:40.943 | 51 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 50 | 0 | |
| 18 | Alfa Romeo | 1+ Lap | 50 | 0 | |
| 19 | Alfa Romeo | DNF | 36 | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | DNF | 9 | 0 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"