F1 GP Azerbeidzjan uitslagen 2018: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:43:44.291 | 51 | 25 | |
| 2 | Ferrari | +2.460 | 51 | 18 | |
| 3 | Force India | +4.024 | 51 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +5.329 | 51 | 12 | |
| 5 | Renault | +7.515 | 51 | 10 | |
| 6 | Sauber | +9.158 | 51 | 8 | |
| 7 | McLaren | +10.931 | 51 | 6 | |
| 8 | Williams | +12.546 | 51 | 4 | |
| 9 | McLaren | +14.152 | 51 | 2 | |
| 10 | Toro Rosso | +18.030 | 51 | 1 | |
| 11 | Sauber | +18.512 | 51 | 0 | |
| 12 | Toro Rosso | +24.720 | 51 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +40.663 | 51 | 0 | |
| 14 | Mercedes | DNF | 48 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | DNF | 42 | 0 | |
| 16 | Red Bull | DNF | 39 | 0 | |
| 17 | Red Bull | DNF | 39 | 0 | |
| 18 | Renault | DNF | 10 | 0 | |
| 19 | Force India | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Williams | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang