F1 GP Zuid-Afrika uitslagen 1968: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Lotus-Ford | |
| 2 | Lotus-Ford | |
| 3 | Matra-Ford | |
| 4 | Brabham-Repco | |
| 5 | Brabham-Repco | |
| 6 | Honda | |
| 7 | Ferrari | |
| 8 | Ferrari | |
| 9 | McLaren-BRM | |
| 10 | BRM | |
| 11 | Ferrari | |
| 12 | Eagle-Weslake | |
| 14 | BRM | |
| 14 | Brabham-Repco | |
| 15 | Cooper-BRM | |
| 16 | Cooper-Maserati | |
| 17 | Brabham-Repco | |
| 18 | Matra-Ford | |
| 19 | Cooper-Maserati | |
| 20 | Cooper-Climax | |
| 21 | Cooper-Maserati | |
| 22 | LDS | |
| 23 | Brabham-Climax |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"