F1 GP Zuid-Afrika uitslagen 1965: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | |
| 2 | Ferrari | |
| 3 | Brabham-Climax | |
| 4 | Lotus-Climax | |
| 5 | BRM | |
| 6 | Ferrari | |
| 7 | Brabham-Climax | |
| 8 | Cooper-Climax | |
| 9 | Brabham-Climax | |
| 10 | Cooper-Climax | |
| 11 | BRM | |
| 12 | Brabham-Climax | |
| 13 | Lotus-BRM | |
| 14 | Brabham-BRM | |
| 15 | Brabham-BRM | |
| 16 | Brabham-Ford | |
| 17 | Alfa Romeo | |
| 18 | Cooper-Climax | |
| 19 | Brabham-Ford | |
| 20 | LDS-Alfa Romeo | |
| DNS | RE | |
| DNS | Cooper-Maserati | |
| DNS | Cooper-Climax |
-
Binotto vat debuutseizoen Audi samen in vijf woorden
-
Herbert noemt Red Bull-aanwinst troefkaart Verstappen: "Past uitstekend bij Red Bull"
-
Unieke F1-helm levert historisch veilingrecord op voor het goede doel
-
Antonelli krijgt advies van Verstappen: "Daar hebben we het al over gehad..."
-
F1 biedt bijzondere ervaring aan voor laatste Dutch Grand Prix
-
Verschoor onder de indruk van Verstappen: "Daar heb ik heel veel respect voor"
-
Verbaal steekspel Mercedes vs. Ferrari kan grote hoogten bereiken
-
Verstappen pakt rapportcijfer 10 en schaart zich bij absolute buitencategorie
-
Verstappen ontvangt uitnodiging voor bijzonder NASCAR-project
-
Nederlandse Formule 1-fans balen stevig van definitief afscheid Dutch Grand Prix