F1 GP Zuid-Afrika winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1993 | Williams | 1:38:45.082 | |
| 1992 | Williams | 1:36:45.320 | |
| 1985 | Williams | 1:28:22.866 | |
| 1984 | McLaren | 1:29:23.430 | |
| 1983 | Brabham | 1:33:25.708 | |
| 1982 | Renault | 1:32:08.401 | |
| 1980 | Renault | 1:36:52.540 | |
| 1979 | Ferrari | 1:41:49.960 | |
| 1978 | Team Lotus | 1:42:15.767 | |
| 1977 | Ferrari | 1:42:21.600 | |
| 1976 | Ferrari | 1:42:18.400 | |
| 1975 | Tyrrell | 1:43:16.900 | |
| 1974 | Brabham | 1:42:40.960 | |
| 1973 | Tyrrell | 1:43:11.070 | |
| 1972 | McLaren | 1:45:49.100 | |
| 1971 | Ferrari | 1:47:35.500 | |
| 1970 | Brabham | 1:49:35.400 | |
| 1969 | Matra-Ford | 1:50:39.100 | |
| 1968 | Lotus-Ford | 1:53:56.600 | |
| 1967 | Cooper-Maserati | 2:05:45.900 | |
| 1965 | Lotus-Climax | 2:06 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 2:10:36.900 | |
| 1962 | BRM | 2:08:03.300 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"