Alpine F1 Team F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 0
- Wereldtitel coureurs
- 0
- Seizoenen
- 6
- Aantal Grands Prix
- 125
- WK-punten
- 596
- Overwinningen
- 1
- Podiumplaatsen
- 7
- Poles
- 0
- Snelste ronden
- 2
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alpine F1 Team | 11 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 |
| 2025 | Alpine F1 Team | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2024 | Alpine F1 Team | 24 | 0 | 2 | 0 | 63 | 6 |
| 2023 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 2 | 0 | 110 | 6 |
| 2022 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4 |
| 2021 | Alpine F1 Team | 22 | 1 | 2 | 0 | 155 | 5 |
Coureurs per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alpine F1 Team | |||||
|
|
11 | 0 | 1 | 41 | 0 | |
|
|
11 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 2025 | Alpine F1 Team | |||||
|
|
24 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Alpine F1 Team | |||||
|
|
23 | 0 | 1 | 23 | 0 | |
|
|
24 | 0 | 1 | 40 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Alpine F1 Team | |||||
|
|
22 | 0 | 1 | 56 | 0 | |
|
|
22 | 0 | 1 | 54 | 0 | |
| 2022 | Alpine F1 Team | |||||
|
|
22 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
|
|
22 | 0 | 0 | 89 | 0 | |
| 2021 | Alpine F1 Team | |||||
|
|
22 | 0 | 1 | 81 | 0 | |
|
|
22 | 1 | 1 | 74 | 0 | |
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"