Aston Martin F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 0
- Wereldtitel coureurs
- 0
- Seizoenen
- 7
- Aantal Grands Prix
- 120
- WK-punten
- 595
- Overwinningen
- 0
- Podiumplaatsen
- 9
- Poles
- 0
- Snelste ronden
- 3
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7 |
| 2024 | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 |
| 2023 | Aston Martin | 22 | 0 | 8 | 0 | 266 | 5 |
| 2022 | Aston Martin | 22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 |
| 2021 | Aston Martin | 22 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7 |
| 1960 | Aston Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | Aston Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coureurs per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aston Martin | |||||
|
|
24 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
|
|
23 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 2024 | Aston Martin | |||||
|
|
24 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
|
|
24 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 2023 | Aston Martin | |||||
|
|
22 | 0 | 8 | 198 | 0 | |
|
|
22 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| 2022 | Aston Martin | |||||
|
|
20 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 2021 | Aston Martin | |||||
|
|
22 | 0 | 1 | 43 | 0 | |
|
|
22 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 1960 | Aston Martin | |||||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | Aston Martin | |||||
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed