Cooper-Maserati F1-uitslagen 1962
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Mike Harris | 0 | 15 | 15 | |
|
|
10 | |||
| Bruce McLaren | 6 | 2 | 8 | |
| Tony Maggs | 4 | 3 | 6 | |
| John Love | 0 | 8 | 12 | |
|
|
4 | |||
| Bruce McLaren | 4 | 3 | 6 | |
| Tony Maggs | 0 | 7 | 10 | |
| Hap Sharp | 0 | 11 | 15 | |
| Timmy Mayer | 0 | 16 | 12 | |
|
|
4 | |||
| Bruce McLaren | 4 | 3 | 4 | |
| Tony Maggs | 0 | 7 | 12 | |
|
|
2 | |||
| Bruce McLaren | 2 | 5 | 5 | |
| Tony Maggs | 0 | 9 | 23 | |
| Ian Burgess | 0 | 11 | 16 | |
| Jackie Lewis | 0 | 17 | 21 | |
| Bernard Collomb | 0 | 25 | 22 | |
|
|
5 | |||
| Bruce McLaren | 4 | 3 | 4 | |
| Tony Maggs | 1 | 6 | 13 | |
| Jackie Lewis | 0 | 10 | 15 | |
| Ian Burgess | 0 | 12 | 16 | |
|
|
0 | |||
| Jackie Lewis | 0 | 12 | 16 | |
|
|
9 | |||
| Tony Maggs | 6 | 2 | 11 | |
| Bruce McLaren | 3 | 4 | 3 | |
| Ian Burgess | 0 | 22 | ||
|
|
0 | |||
| Tony Maggs | 0 | 15 | 10 | |
| Bruce McLaren | 0 | 16 | 2 | |
|
|
9 | |||
| Bruce McLaren | 9 | 1 | 3 | |
| Tony Maggs | 0 | 12 | 19 | |
|
|
2 | |||
| Tony Maggs | 2 | 5 | 15 | |
| Jackie Lewis | 0 | 8 | 7 | |
| Bruce McLaren | 0 | 16 | 5 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"