Cooper-Maserati F1-uitslagen 1953
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Alan Brown | 0 | 12 | 24 | |
| Stirling Moss | 0 | 13 | 10 | |
| Ken Wharton | 0 | 22 | 19 | |
|
|
0 | |||
| Ken Wharton | 0 | 7 | 9 | |
|
|
0 | |||
| Stirling Moss | 0 | 6 | 12 | |
| Rodney Nuckey | 0 | 11 | 20 | |
| Alan Brown | 0 | 18 | 17 | |
|
|
0 | |||
| Ken Wharton | 0 | 8 | 11 | |
| Peter Whitehead | 0 | 9 | 14 | |
| Jimmy Stewart | 0 | 11 | 15 | |
| Alan Brown | 0 | 15 | 21 | |
| Tony Crook | 0 | 27 | 25 | |
|
|
0 | |||
| Bob Gerard | 0 | 11 | 12 | |
| Stirling Moss | 0 | 17 | 13 | |
| Ken Wharton | 0 | 20 | 14 | |
|
|
0 | |||
| Ken Wharton | 0 | 17 | 18 | |
|
|
0 | |||
| John Barber | 0 | 8 | 16 | |
| Alan Brown | 0 | 9 | 12 | |
| Adolfo Cruz | 0 | 16 | 13 |
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"
-
Waarom alle seinen op groen staan voor een langer Red Bull-verblijf van Verstappen