Fittipaldi F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 0
- Wereldtitel coureurs
- 0
- Seizoenen
- 8
- Aantal Grands Prix
- 103
- WK-punten
- 44
- Overwinningen
- 0
- Podiumplaatsen
- 3
- Poles
- 0
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Fittipaldi | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1981 | Fittipaldi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Fittipaldi | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 1979 | Fittipaldi | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1978 | Fittipaldi | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 1977 | Fittipaldi | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 1976 | Fittipaldi | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 1975 | Fittipaldi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coureurs per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Fittipaldi | |||||
|
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1981 | Fittipaldi | |||||
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Fittipaldi | |||||
|
|
14 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
|
|
11 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 1979 | Fittipaldi | |||||
|
|
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | Fittipaldi | |||||
|
|
16 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
| 1977 | Fittipaldi | |||||
|
|
14 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | Fittipaldi | |||||
|
|
15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | Fittipaldi | |||||
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-
Stewards spreken Lawson vrij na angstaanjagende crash met Gasly
-
Live: Verstappen en Leclerc gestraft na GP Miami
-
Breaking: Aangepaste WK-stand F1 na straf Leclerc in Miami
-
Breaking: Aangepaste uitslag race F1 GP Miami 2026
-
Officieel: Verstappen ontvangt straf na GP Miami
-
Breaking: Leclerc fors bestraft na driedubbel bezoek aan stewards
-
Stewards vellen oordeel over touché Verstappen en Russell
-
Wolff komt superlatieven tekort voor Antonelli: "Zijn beste tot nu toe"
-
Leclerc diep teleurgesteld na pijnlijke fout: "Dit mag niet gebeuren"
-
Mekies deelt complimenten uit aan Verstappen: "Max geeft nooit op"