Fittipaldi F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 0
- Wereldtitel coureurs
- 0
- Seizoenen
- 8
- Aantal Grands Prix
- 103
- WK-punten
- 44
- Overwinningen
- 0
- Podiumplaatsen
- 3
- Poles
- 0
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Fittipaldi | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1981 | Fittipaldi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Fittipaldi | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 1979 | Fittipaldi | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1978 | Fittipaldi | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 1977 | Fittipaldi | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 1976 | Fittipaldi | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 1975 | Fittipaldi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coureurs per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Fittipaldi | |||||
|
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1981 | Fittipaldi | |||||
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Fittipaldi | |||||
|
|
14 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
|
|
11 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 1979 | Fittipaldi | |||||
|
|
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | Fittipaldi | |||||
|
|
16 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
| 1977 | Fittipaldi | |||||
|
|
14 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | Fittipaldi | |||||
|
|
15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | Fittipaldi | |||||
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed