Gordini F1-uitslagen 1956
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| André Simon | 0 | 9 | 25 | |
| Robert Manzon | 0 | 21 | 23 | |
| Hernando da Silva Ramos | 0 | 24 | 21 | |
|
|
0 | |||
| André Milhoux | 0 | 8 | 21 | |
| Robert Manzon | 0 | 18 | 15 | |
| André Pilette | 0 | 21 | ||
|
|
0 | |||
| Robert Manzon | 0 | 9 | 18 | |
| Hernando da Silva Ramos | 0 | 16 | 26 | |
|
|
0 | |||
| Hernando da Silva Ramos | 0 | 8 | 14 | |
| Robert Manzon | 0 | 9 | 15 | |
| André Pilette | 0 | 11 | 19 | |
|
|
2 | |||
| Hernando da Silva Ramos | 2 | 5 | 14 | |
| André Pilette | 0 | 6 | 11 | |
| Élie Bayol | 0 | 6 | 11 | |
| Robert Manzon | 0 | 9 | 12 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"