Kurtis Kraft F1-uitslagen 1957
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
| Paul Russo | 3 | 4 | 10 | |
| Andy Linden | 2 | 5 | 12 | |
| Johnny Boyd | 0 | 6 | 5 | |
| Marshall Teague | 0 | 7 | 28 | |
| Pat O'Connor | 0 | 8 | 1 | |
| Jack Turner | 0 | 11 | 19 | |
| Bob Christie | 0 | 13 | 33 | |
| Tony Bettenhausen | 0 | 15 | 22 | |
| Johnnie Parsons | 0 | 16 | 17 | |
| Don Freeland | 0 | 17 | 21 | |
| Jimmy Reece | 0 | 18 | 6 | |
| Don Edmunds | 0 | 19 | 27 | |
| Johnnie Tolan | 0 | 20 | 31 | |
| Fred Agabashian | 0 | 22 | 4 | |
| Mike Magill | 0 | 24 | 18 | |
| Eddie Johnson | 0 | 25 | 20 | |
| Bill Cheesbourg | 0 | 26 | 23 | |
| Al Keller | 0 | 27 | 8 | |
| Jimmy Daywalt | 0 | 28 | 29 | |
| Ed Elisian | 0 | 29 | 7 | |
| Eddie Russo | 0 | 32 | 26 | |
| Elmer George | 0 | 33 | 9 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"